発売年月 | 2022年5月 | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
新車価格(税込) | 600.0万円 | 駆動方式 | - |
ドア数 | 5枚 | 車両型式 | ZAA-XEAM10-MWDHS |
燃費(10.15モード) | - | トランスミッション | - |
燃費(JC08モード) | - | エンジン区分 | EV |
燃費(WLTCモード走行) | - | セカンドシート可倒 | - |
平均実燃費 | - | サードシート可倒 | - |
サイズ |
|
最低地上高 | 180mm |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,600mm | ||
トレッド後 | 1,610mm | ||
車両重量 | 1,920kg |
種類 | モーター(電気) | エンジン型式 | 1XM |
---|---|---|---|
過給機 | なし | 総排気量 | - |
使用燃料 | 電気 | 燃料タンク容量 | - |
最高出力 | - | 最大トルク | - |
最小回転半径 | 5.6m |
バッテリー種類 | リチウムイオン | バッテリー電力容量 | 71kW/h |
---|---|---|---|
モーター出力 | 150kW | モータートルク | 266Nm |
EV航続距離 | 559.0km | 充電時間目安 | - |
タイヤサイズ(前) | 235/60R18 18×7.5J | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 18×7.5J |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ストラット | サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン |
ABS(アンチロックブレーキ) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | - | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | △(オプション) |
カーナビゲーション | HDD | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | ○ | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | ○ |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | △(オプション) | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | アルカンターラ |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。